立即咨詢(xún)
+86-571-5713 9976
售后服務(wù)快速響應
24小時(shí)全天候服務(wù)
合作客戶(hù)終身維護
應用場(chǎng)合
這種電纜專(zhuān)為需要高度彎折彎曲連續運動(dòng)應用場(chǎng)合而設計并廣泛用于:拖鏈系統、機器人和移動(dòng)驅動(dòng)系統等。外護套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得該電纜在拖鏈系統的優(yōu)勢得到最大發(fā)揮。
產(chǎn)品特點(diǎn)
使用壽命長(cháng)且性?xún)r(jià)比高,PVC材質(zhì)使其耐磨且穩定性高,適用于室內。
產(chǎn)品優(yōu)勢
·特殊的結構設計及材料,加強了其耐磨耐彎曲性。內有特種抗拉加強層大大的提高了產(chǎn)品使用壽命及抗拉性。
·采用雙絞工藝避免內部竄音及信號干擾。
·內護套使得線(xiàn)芯結構更加緊湊,大大的避免了使用過(guò)程中出現竄芯現象,增加使用壽命。
·屏蔽層采用鍍錫銅絲減少氧化現象;且覆蓋率非常緊密達90%,減少使用過(guò)程中出現的干擾。
拖鏈用伺服電機電纜(PVC護套)
技術(shù)參數
電 壓:0.6/1kv
測試電壓:3500V/5min(AC)
最小彎曲半徑
固定敷設:5x電纜外徑
移動(dòng)安裝:7.5x電纜外徑
溫度范圍
固敷溫度:﹣20℃~80℃
移動(dòng)溫度:﹣15℃~80℃
耐油性:普通
耐候性:耐UV,適合戶(hù)內使用
阻燃特性:符合IEC60332-1
最大移動(dòng)速度
架空速度:3m/s
滑行速度:2m/s
加速度:20m/s2
電纜結構
1、雙絞屏蔽數據線(xiàn)
2、導體VDE02956類(lèi)
3、絕緣層特種低粘度PVC混合物
4、特種抗拉加強芯
5、內護套高彈性PVC混合物
6、黃綠接地線(xiàn)
7、鍍錫銅絲編織屏蔽層光學(xué)覆蓋90%
8、外護套特種低粘度耐磨PVC混合物
規格型號列表
標稱(chēng)截面mm2 | 結構組成mm | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量Kg/km |
4G1.5+2×0.5 | 4×48/0.20+2×28/0.15 | 14 | 250 |
4G1.5+2×0.75 | 4×48/0.20+2×24/0.20 | 14 | 280 |
4G1.5+2×1 | 4×48/0.20+2×32/0.20 | 14.5 | 300 |
4G2.5+2×0.5 | 4×77/0.20+2×28/0.15 | 15.5 | 320 |
4G2.5+2×0.75 | 4×77/0.20+2×24/0.20 | 16 | 330 |
4G2.5+2×1 | 4×77/0.20+2×32/0.20 | 16.5 | 340 |
4G4+2×1 | 4×126/0.20+2×32/0.20 | 16.5 | 390 |
4G4+2×1.5 | 4×126/0.20+2×48/0.20 | 17 | 410 |
4G6+2×1 | 4×189/0.20+2×32/0.20 | 18.5 | 550 |
4G6+3×1 | 4×189/0.20+3×32/0.20 | 19 | 570 |
4G6+2×1.5 | 4×189/0.20+2×48/0.20 | 19.5 | 600 |
4G10+2×1 | 4×322/0.20+2×32/0.20 | 23 | 800 |
4G10+3×1 | 4×322/0.20+3×32/0.20 | 23 | 815 |
4G10+2×1.5 | 4×322/0.20+2×48/0.20 | 23.5 | 850 |
4G16+2×1 | 4×513/0.20+2×32/0.20 | 27 | 1150 |
4G16+2×1.5 | 4×513/0.20+2×48/0.20 | 27 | 1200 |
4G16+3×1.5 | 4×513/0.20+3×48/0.20 | 27 | 1230 |
4G25+2×1.5 | 4×798/0.20+2×48/0.20 | 32.5 | 1560 |
4G35+2×1.5 | 4×1121/0.20+2×48/0.20 | 37 | 2200 |
4G1.5+2×(2×1.5) | 4×48/0.20+2×2×16/0.20 | 15.5 | 330 |
4G1.5+2×(2×0.75) | 4×48/0.20+2×2×24/0.20 | 15.5 | 340 |
4G2.5+2×(2×0.75) | 4×77/0.20+2×2×24/0.20 | 17.5 | 360 |
4G1.5+2×(2×1) | 4×77/0.20+2×2×32/0.20 | 18 | 380 |
4G2.5+2×(2×1.5) | 4×77/0.20+2×2×48/0.20 | 18 | 400 |
4G4+2×(2×1.5) | 4×126/0.20+2×2×48/0.20 | 21 | 450 |
4G6+2×(2×1.5) | 4×189/0.20+2×2×48/0.20 | 21 | 750 |
4G10+2×(2×1.5) | 4×322/0.20+2×2×48/0.20 | 2.5 | 1125 |
4G16+2×(2×1.5) | 4×513/0.20+2×2×48/0.20 | 29.5 | 1370 |
4G25+2×(2×1.5) | 4×798/0.20+2×2×48/0.20 | 33 | 2100 |
4G35+2×(2×1.5) | 4×1121/0.20+2×2×48/0.20 | 37.5 | 2300 |
以上是電纜部分常用的規格型號。其它特殊規格/顏色及更復雜適用場(chǎng)合可根據要求開(kāi)發(fā)定制 |
+86-571-5713 9976
2826845617